![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Á¾¸ñ¸í | °ø¸ðÀÏÁ¤ | °ø¸ð°¡ | ȯºÒÀÏ | û¾à°æÀï·ü | ÁÖ°£»ç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÐ½ºÆ®Ç»Ãĺê.. | 06-21~06-22 | - | 06-26 | - | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç | |||||
| »çÁ¶¾¾Çªµå(.. | 06-19~06-20 | - | 06-24 | - | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | |||||
| ºñ¾ÆÆ®·Ð | 04-25~04-26 | 15,900 | 04-30 | 835 : 1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç | |||||
| SBI¸ð±âÁö | 04-16~04-17 | 7,000 | 04-19 | 1.8:1 | Çϳª´ëÅõÁõ±Ç | |||||
| ÄÚ¿À·ÕÆÐ¼Ç¸Ó.. | 03-27~03-28 | 14,500 | 03-30 | 691.76:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |
| Á¾¸ñ¸í | û¾àÀÏÁ¤ | 1Â÷¹ßÇà°¡ | È®Á¤¹ßÇà°¡ | ÁÖ°¡(¿ø) | ¹ßÇà°¡´ëºñ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÆÀ̵𿣠| 2012-05-30 | 500 | ||||||||
| Çã¸Þ½ºÈ¦µù½º | 05-24~05-25 | 1,175 | 1,175 | 538 | 45.78 | |||||
| ¾¾¾¾¿¡½ºÃæºÏ.. | 05-23~05-24 | 652 | ||||||||
| ¿¡À̽ºÇÏÀÌÅØ | 05-15~05-29 | 500 | 500 | 451 | 90.2 | |||||
| µð¿ÀÅØ | 05-11~05-14 | 7,550 | 6950 | 7700 | 110.79 |





















2012.05.18





















